FAÇA FAMA VOCÊ TAMBÉM
BACHARELADO EM AGRONOMIA
Presencial
Cursar Agronomia na FAMA é para quem quer formação integral que possibilite contribuir decisivamente na formulação e implementação de modelo de desenvolvimento para o setor agrário que seja economicamente viável, ecologicamente sustentável, socialmente justo e culturalmente aceito. Exige-se hoje do profissional conhecimento sobre todas as etapas do complexo agroindustrial-planejamento, implantação, manejo, armazenamento, processamento industrial, marketing e comercialização, avaliação de empréstimos bancários e bolsas de mercadorias.
É finalidade do Curso de Agronomia formar o profissional com capacidade criativa e crítica, identificando e participando, com visão ética e humanística, no atendimento às demandas individuais e sociais relacionadas aos problemas socioeconômicos, gerenciais e organizacionais. – e planeja atuação compromissada com o equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a manutenção das condições de sustentabilidade na área agronômica.
O interesse e a preocupação demonstrados pelo homem através da sua história, com o controle e o manejo do seu ecossistema são, hoje em dia, muito mais evidenciados no mundo moderno e, principalmente na Região Amazônica. As diversas e profundas mudanças que se processam na área das ciências agrárias e a crescente necessidade de se abastecer com alimentos um mercado que vem evoluindo na proporção direta do crescimento populacional.
Profissional com formação eclética, capaz de gerar e aplicar conhecimentos científicos e técnicas agronômicas, adequados a uma agricultura racional e integrados à produção vegetal e animal, com uma sólida formação humanística, capaz de desenvolver uma consciência social, econômica, cultural e crítica das atividades pertinentes ao seu campo profissional, orientando a comunidade onde estiver inserido e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do homem.
GRADE CURRICULAR
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 4º Semestre
- 7º Semestre
- 8º Semestre
- 9º Semestre
- 10º Semestre
- Disciplinas Optativas
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 36 | 0 | 36 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 72 | 0 | 72 |
CÁLCULO I | 72 | 0 | 72 |
CITOLOGIA | 36 | 36 | 72 |
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 36 | 0 | 36 |
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 36 | 36 | 72 |
ZOOLOGIA GERAL | 36 | 36 | 72 |
FILOSOFIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 36 | 0 | 36 |
Carga horária: | 360 | 108 | 468 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
DESENHO TÉCNICO | 36 | 36 | 72 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 54 | 0 | 54 |
CÁLCULO II | 72 | 0 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-102 | – | – | – |
FÍSICA GERAL | 72 | 0 | 72 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 72 | 0 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-102 | 36 | 36 | 72 |
QUÍMICA ANALÍTICA E ORGÂNICA | 36 | 36 | 72 |
MICROBIOLOGIA GERAL | 36 | 36 | 72 |
Carga horária: | 378 | 108 | 486 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
TOPOGRAFIA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-102 | – | – | – |
ENTOMOLOGIA GERAL | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-106 | – | – | – |
ECOLOGIA | 18 | 18 | 36 |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-110 | – | – | – |
BIOQUÍMICA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-111 | – | – | – |
GENÉTICA BÁSICA | 36 | 36 | 72 |
BOTÂNICA | 36 | 36 | 72 |
Carga Horária: | 234 | 234 | 468 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-105 | – | – | – |
FERTILIDADE DO SOLO | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-108 | – | – | – |
MELHORAMENTO GENÉTICO DE PLANTAS | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-117 | – | – | – |
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 36 | 36 | 72 |
METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | 36 | 36 | 72 |
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 36 | 36 | 72 |
Carga horária: | 216 | 216 | 432 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 27 | 27 | 54 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-107, AGR-108, AGR – 109, AGR – 113 | – | – | – |
AGRICULTURA I | 36 | 36 | 72 |
ZOOTECNIA I | 36 | 36 | 72 |
MANEJO E CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS | 36 | 36 | 72 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 36 | 36 | 72 |
FORRAGICULTURA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-109 | – | – | – |
HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 72 | 0 | 72 |
OPTATIVA | 27 | 27 | 54 |
Carga horária: | 306 | 234 | 540 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
FITOPATOLOGIA GERAL | 36 | 36 | 72 |
ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-104 | – | – | – |
NATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-118 | – | – | – |
MORFOLOGIA, GÊNESE E FÍSICA DO SOLO | 36 | 36 | 72 |
FISIOLOGIA VEGETAL | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina BAS-116 | – | – | – |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 36 | 36 | 72 |
MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 36 | 36 | 72 |
Carga Horária: | 252 | 252 | 504 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
AGRICULTURA II | 36 | 36 | 72 |
ZOOTECNIA II | 36 | 36 | 72 |
SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 36 | 36 | 72 |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-124 | – | – | – |
AGRICULTURA DE PRECISÃO | 27 | 27 | 54 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-103 | – | – | – |
ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 72 | 0 | 72 |
SOCIOLOGIA RURAL | 36 | 0 | 36 |
OPTATIVA II | 27 | 27 | 54 |
Carga Horária: | 306 | 198 | 504 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
AGRICULTURA III | 36 | 36 | 72 |
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 36 | 0 | 36 |
AGROECOLOGIA | 27 | 27 | 54 |
BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 27 | 27 | 54 |
OLERICULTURA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplinas AGR-109 e AGR-118 | – | – | – |
FRUTICULTURA | 36 | 36 | 72 |
Pré-requisito: Disciplinas AGR-109 e AGR-118 | – | – | – |
ZOOTECNIA APLICADA III | 36 | 36 | 72 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | 0 | 36 |
OPTATIVA III | 27 | 27 | 54 |
Carga Horária: | 297 | 261 | 558 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
CONSTRUÇÕES RURAIS | 27 | 27 | 54 |
SILVICULTURA | 27 | 27 | 54 |
DEFESA VEGETAL | 36 | 36 | 72 |
GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO | 36 | 36 | 72 |
EXTENSÃO RURAL | 18 | 18 | 36 |
AGRONEGÓCIO | 54 | 0 | 54 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO | 27 | 27 | 54 |
Pré-requisito: Disciplinas AGR-109 e AGR-118 | – | – | – |
ZOOTECNIA APLICADA III | 36 | 36 | 72 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | 0 | 36 |
OPTATIVA IV | 27 | 27 | 54 |
Carga Horária: | 252 | 198 | 450 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0 | 320 | 320 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 220 | 220 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0 | 36 | 36 |
Pré-requisito: Disciplina AGR-140 (Exige Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso aprovado) | – | – | – |
Carga Horária: | 0 | 576 | 576 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM CULTURAS ESPECÍFICAS |
27 | 27 | 54 |
DIAGNOSE DE DOENÇAS DE PLANTAS | 27 | 27 | 54 |
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS |
27 | 27 | 54 |
PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 27 | 27 | 54 |
FUNDAMENTOS DA QUÍMICA DO SOLO | 0 | 576 | 576 |
GESTÃO AMBIENTAL | 27 | 27 | 54 |
GESTÃO AMBIENTAL | 27 | 27 | 54 |
TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS |
27 | 27 | 54 |
LIBRAS | 18 | 18 | 36 |
Carga Horária: | 207 | 207 | 414 |
Faça FAMA você também!
Confira as formas de ingresso para dar início à sua jornada no ensino de qualidade que só a tem.
Utilize sua nota do ENEM
Utilize sua nota do ENEM e inscreva-se sem precisar fazer o vestibular.
Transferência Externa
Quer mudar, transfira seu curso para a FAMA, e reaproveite as disciplinas.
Endereço
Av. Major Amarante, 2599
Bairro: Centro
Vilhena - RO