PSICOLOGIA
O Curso de Psicologia tem como objetivo a Formação do Psicólogo capacitado a desenvolver ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde mental, enquanto bem-estar e qualidade de vida individual e coletiva e promover o desenvolvimento e a construção do conhecimento científico em Psicologia de uma maneira atrativa, integrada e produtiva. Ao partir desses pontos, o curso reconhece diferentes tendências e concepções teóricas em Psicologia, considerando as peculiaridades de contextos históricos, ontológicos e dos campos de aplicações.
Assim, articula a Psicologia com seus fundamentos biológicos, sócio-culturais e disciplinas afins, ressaltando a especificidade da visão psicológica diante de fenômenos variados e colocados em diferentes contextos.
Fortalecer o conhecimento teórico e científico da Psicologia através da prática dos laboratórios, das atividades complementares e prática dos estágios (nível básico e específico), objetiva-se em fomentar uma pedagogia propedêutica que assegure o engajamento no aprimoramento profissional e na educação continuada e assegure o domínio de práticas e políticas de penetração no contexto social, e de intervenção transformadora nesse contexto.
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 4º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 7º Semestre
- 8º Semestre
- 9º Semestre
- 10º Semestre
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
FILOSOFIA | 72 | 0 | 72 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 54 | 0 | 54 |
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA | 72 | 0 | 72 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA, CIÊNCIA E PROFISSÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂRENO | 54 | 0 | 54 |
SOCIOLOGIA | 72 | 0 | 72 |
Carga Horária: | 396 | 0 | 396 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 54 | 0 | 54 |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA | 72 | 0 | 72 |
GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA SOCIAL I | 72 | 0 | 72 |
ESTATÍSTICA APLICADA A PSICOLOGIA | 54 | 0 | 54 |
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA | 72 | 0 | 72 |
Carga horária: | 396 | 0 | 396 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
NEUROANATOMOFISIOLOGIA | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO A ADOLESCÊNCIA | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA SOCIAL II | 72 | 0 | 72 |
PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I | 72 | 0 | 72 |
ESTÁGIO BÁSICO I | 54 | ||
Carga horária: | 486 | ||
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DA VIDA ADULTA, VELHICE E MORTE | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 72 | 72 | 72 |
PSICOFISIOLOGIA | 72 | 0 | 72 |
PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II | 72 | 0 | 72 |
ESTÁGIO BÁSICO II | 54 | ||
Carga Horária: | 486 | ||
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PSICOPATOLOGIA GERAL I | 72 | 0 | 72 |
ESTÁGIO BÁSICO III | 54 | ||
DINÂMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS | 72 | 0 | 72 |
TÉCNICAS DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS E TESTES I | 72 | 0 | 72 |
ÉTICA PROFISSIONAL | 54 | 0 | 54 |
PSICOLOGIA DO TRABALHO | 72 | 0 | 72 |
Carga Horária: | 396 | ||
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PSICOLOGIA COMUNITÁRIA | 54 | 0 | 54 |
TÉCNICAS DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS E TESTES II | 72 | 0 | 72 |
PSICODIAGNÓSTICO | 72 | 0 | 72 |
INTRODUÇÃO A SAÚDE PÚBLICA | 54 | 0 | 54 |
PSICOMOTROCIDADE | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA DA PESSOA COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS | 72 | 0 | 72 |
PSICOPATOLOGIA GERAL II | 72 | 0 | 72 |
Carga Horária: | 468 | 0 | 468 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PSICOLOGIA INSTITUCIONAL | 54 | 0 | 54 |
TEORIA DA ABORDAGEM COMPORTAMENTAL | 72 | 0 | 72 |
TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS | 72 | 0 | 72 |
PSICOFARMACOLOGIA | 54 | 0 | 54 |
OPTATIVA I | 54 | 0 | 54 |
POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | 54 | 0 | 54 |
Carga Horária: | 360 | 0 | 360 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PSICOPEDAGOGIA | 72 | 0 | 72 |
OPTATIVA II | 54 | 0 | 54 |
TEORIAS E TÉCNICAS PISCOTERÁPICAS II | 72 | 0 | 72 |
TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS INFANTIS I | 72 | 0 | 72 |
PSICOLOGIA HOSPITALAR | 72 | 0 | 72 |
TEORIA DA ABORDAGEM PSICANALÍTICA | 72 | 0 | 72 |
Crga Horária: | 414 | 0 | 414 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO DE ADOLESCENTES E ADULTOS; INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA CLÍNICA; PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL | 270 | 270 | |
TEORIA E TÉCNICA PSICOTERÁPICA III | 72 | 0 | 72 |
TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS INFANTIS II | 72 | 0 | 72 |
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 54 | 0 | 54 |
OPTATIVA I | 54 | 0 | 54 |
Crga Horária: | 468 | ||
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ATENDIMENTO PSICOTERAPEUTICO DE CRIANÇAS, PSICOLOGIA HOSPITALAR E PSICOLOGIA GRUPAL | 270 | 270 | |
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS II | 54 | 0 | 54 |
Carga Horária: | 324 | ||
Endereço
Av. Major Amarante, 2599
Bairro: Centro
Vilhena - RO