SERVIÇO SOCIAL
Cursar Serviço Social na FAMA é para quem quer... uma formação crítica e busca trabalhar diretamente com a promoção da mudança social, desenvolvimento social e o empoderamento dos sujeitos (empowerment). O Serviço social é uma profissão que reconhece a interação entre os fatores históricos, culturais, políticos e socioeconômicos com os fatores pessoais do indivíduo. O curso de Serviço Social prepara profissionais para a gestão e prestação de serviços sociais na perspectiva da garantia e ampliação dos direitos sociais, por meio do acesso da população aos bens e serviços e da sua inserção nos canais de representação popular e nos movimentos sociais.
E planeja… uma prática profissional emancipatório, cuja finalidade seja a capacitação e a autonomia das pessoas. O curso tem por objetivo propor uma formação profissional com um perfil crítico, investigativo e propositivo, capaz de se inserir, especialmente, nas políticas públicas, com competência para atuar no âmbito dos processos político-organizativos, de planejamento e gestão e sócio-assistenciais, conforme as exigências e atribuições da profissão.
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
|
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL I |
72 | 0 | 72 |
| SOCIOLOGIA I | 54 | 0 | 54 |
| INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 72 | 0 | 72 |
| PSICOLOGIA GERAL | 54 | 0 | 54 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 72 | 0 | 72 |
| MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| Carga horária do primeiro período | 378 | 0 | 378 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| IFUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL II | 72 | 0 | 72 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 54 | 0 | 54 |
| SOCIOLOGIA II | 72 | 0 | 72 |
| CIÊNCIA POLÍTICA I | 72 | 0 | 72 |
| PSICOLOGIA SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO BRASIL | 72 | 0 | 72 |
| QUESTÃO SOCIAL NA AMAZÔNIA | 54 | 0 | 54 |
| Carga horária do primeiro período | 378 | 0 | 378 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL III | 72 | 0 | 72 |
| CIÊNCIA POLÍTICA II | 54 | 0 | 54 |
| INFORMÁTICA BÁSICA PARA SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| ANTROPOLOGIA | 90 | 0 | 90 |
| ESTATÍSTICA APLICADA AO SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| ECONOMIA POLÍTICA | 72 | 0 | 72 |
| Carga horária do primeiro período | 396 | 0 | 396 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL IV | 72 | 0 | 72 |
| POLÍTICA SOCIAL I | 72 | 0 | 72 |
| INSTRUMENTOS E TÉCNICAS EM SERVIÇO SOCIAL | 72 | 0 | 72 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 90 | 0 | 90 |
| ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL | 72 | 0 | 72 |
| Carga horária do primeiro período | 378 | 0 | 378 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL V | 72 | 0 | 72 |
| POLÍTICA SOCIAL II | 72 | 0 | 72 |
| PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL I | 54 | 0 | 54 |
| DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 72 | 0 | 72 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 72 | 0 | 72 |
| OFICINA DA PRÁTICA PROFISSIONAL | 36 | 0 | 36 |
| SEMINÁRIO TEMÁTICO I | 36 | 0 | 36 |
| Carga horária do primeiro período | 378 | 0 | 378 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL ii | 54 | 0 | 54 |
| DESENVOLVIMENTO EM COMUNIDADES | 72 | 0 | 72 |
| ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| SEMINÁRIO TEMÁTICO II | 36 | 0 | 36 |
| OPTATIVA I | 54 | 0 | 54 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0 | 100 | 100 |
| Carga Horária do sexto período | – | – | 370 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| ANTROPOLOGIA DAS SOCIEDADES CAMPONESAS | 54 | 0 | 54 |
| POLÍTICA SOCIAL DO MENOR E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| POLÍTICA SOCIAL AGRÁRIA E SERVIÇO SOCIAL | MI72 | 0 | 72 |
| SEMINÁRIO TEMÁTICO | 36 | 36 | 72 |
| OPTATIVA II | 54 | 0 | 54 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0 | 100 | 100 |
| Carga Horária do sétimo período | – | – | 370 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| POLÍTICA SOCIAL DA SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| PLANEJAMENTO SOCIAL | 72 | 0 | 72 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC | 54 | 0 | 54 |
| SEMINÁRIO TEMÁTICO IV | 36 | 0 | 36 |
| OPTATIVA III | 54 | 0 | 54 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0 | 100 | 100 |
| Carga Horária do sétimo período | – | – | 370 |
| Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
| POLÍTICA SOCIAL DA EDUCAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| POLÍTICA SOCIAL DA PREVIDÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| POLÍTICA SOCIAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| POLÍTICA SOCIAL DO TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| INSTITUIÇÕES SINDICAIS E PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL | 54 | 0 | 54 |
| TEORIAS DA PARTICIPAÇÃO | 54 | 0 | 54 |
| Carga Horária (Escolher 3) | – | – | 172 |
NOTÍCIAS
Endereço
Av. Major Amarante, 2599
Bairro: Centro
Vilhena - RO
Telefone
Redes Sociais
Assessoria Internacional