ZOOTECNIA
BACHARELADO
Cursar Zootecnia na FAMA é para aquela pessoa que deseja ter uma ampla formação no tocante à produção animal e seus diferentes aspectos. O profissional de Zootecnia ao se formar estará apto a atuar na produção e na nutrição animal, no melhoramento animal, na preservação da fauna, na criação de animais de companhia dentre diversas outras habilidades adquiridas ao logo do processo formativo.
Ter um futuro como o profissional da produção animal em um dos estados expoentes na produção agropecuária nacional. O estado de Rondônia é um importante celeiro para a pecuária de corte e para a piscicultura, se destacando também em outras áreas da produção pecuária. O profissional formado pela FAMA e que planeja entrar nesse mercado encontrará terreno fértil para desenvolvimento de suas atividades.
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 4º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 7º Semestre
- 8º Semestre
- 9º Semestre
- 10º Semestre
- DISCIPLINAS OPTATIVAS
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
LÍNGUA PORTUGUESA | 72 | 0 | 72 |
QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 36 | 36 | 72 |
CÁLCULO | 72 | 0 | 72 |
DESENHO TÉCNICO | 36 | 18 | 54 |
CITOLOGIA/HISTOLOGIA | 36 | 36 | 72 |
INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 18 | 18 | 36 |
FILOSOFIA | 36 | 0 | 36 |
Carga horária do primeiro período | 306 | 108 | 450 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 72 | 0 | 72 |
ANATOMIA ANIMAL | 36 | 36 | 72 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54 | 0 | 54 |
FÍSICA GERAL | 36 | 36 | 72 |
QUÍMICA ORGÂNICA E ANALÍTICA | 36 | 36 | 72 |
ECOLOGIA | 36 | 0 | 36 |
EMBRIOLOGIA | 36 | 18 | 54 |
Carga horária do primeiro período | 306 | 126 | 432 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 72 | 0 | 72 |
GENÉTICA BÁSICA | 72 | 0 | 72 |
BIOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 |
BOTÂNICA | 36 | 36 | 72 |
ZOOLOGIA | 36 | 36 | 72 |
MICROBIOLOGIA | 36 | 36 | 72 |
Carga horária do primeiro período | 324 | 108 | 432 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
FISIOLOGIA DA DIGESTÃO | 36 | 0 | 36 |
BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 18 | 18 | 36 |
ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 36 | 36 | 72 |
MECANIZAÇÃO ZOOTÉCNICA | 36 | 36 | 72 |
FISIOLOGIA ANIMAL | 36 | 36 | 72 |
MORFOGÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 36 | 36 | 72 |
FISIOLOGIA VEGETAL | 36 | 36 | 72 |
Carga horária do primeiro período | 216 | 180 | 432 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
FORRAGICULTURA | 36 | 36 | 72 |
BROMATOLOGIA | 18 | 18 | 36 |
REPRODUÇÃO ANIMAL | 36 | 36 | 72 |
CONSTRUÇÕES RURAIS | 36 | 36 | 72 |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 36 | 36 | 72 |
FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO | 36 | 36 | 72 |
SOCIOLOGIA RURAL | 36 | 0 | 36 |
Carga horária do primeiro período | 216 | 216 | 432 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
APICULTURA | 18 | 18 | 36 |
PROFILACIA E HIGIENE ZOOTÉCNICA | 36 | 36 | 72 |
NUTRIÇÃO DE MONOGÁSTRICOS | 36 | 36 | 72 |
DOENÇAS E PRAGAS DAS PASTAGENS | 36 | 18 | 54 |
LEGISLAÇÃO RURAL | 36 | 0 | 36 |
PROC. E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 18 | 18 | 36 |
Carga horária do primeiro período | 216 | 162 | 378 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 72 | 0 | 72 |
BOVINOCULTURA DE CORTE | 36 | 36 | 72 |
BOVINOCULTURA DE LEITE | 36 | 36 | 72 |
TEC. DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 36 | 36 | 72 |
EQUINOCULTURA | 18 | 18 | 36 |
EXTENSÃO RURAL | 36 | 0 | 36 |
NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 36 | 0 | 36 |
Carga horária do primeiro período | 270 | 126 | 396 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
PISCICULTURA | 36 | 36 | 72 |
OVINOCULTURA/CAPRINOCULTURA | 36 | 36 | 72 |
SUINOCULTURA | 36 | 36 | 72 |
AVICULTURA | 36 | 36 | 72 |
ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 36 | 36 | 72 |
AVALIAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS | 18 | 18 | 36 |
Carga horária do primeiro período | 198 | 198 | 396 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
TCC I | 36 | 0 | 36 |
CUMPRIR DISCIPLINAS OPTATIVAS | 0 | 0 | 210 |
Carga horária do primeiro período | 36 | 0 | 246 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 300 | 300 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0 | 400 | 400 |
TCCII | 0 | 36 | 36 |
Carga horária do primeiro período | 0 | 736 | 736 |
Disciplinas | C.H TEÓRICA | C.H Prática | CH TOTAL |
LIBRAS | 36 | 18 | 54 |
AGROMETEOROLOGIA | 36 | 36 | 72 |
AGRONEGÓCIO | 18 | 18 | 36 |
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 18 | 18 | 36 |
ETOLOGIA (COMPORTAMENTO ANIMAL) | 36 | 0 | 36 |
BIOTÉCNICAS DA REPRODUÇÃO | 18 | 18 | 36 |
BUBALINOCULTURA | 18 | 18 | 36 |
MARKETING E PERSPECTIVAS DE MERECADO | 18 | 18 | 36 |
CRIAÇÃO COMERCIAL DE FAUNA SILVESTRE | 18 | 18 | 36 |
PRODUÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS | 18 | 18 | 36 |
SERICICULTURA | 18 | 18 | 36 |
AQUICULTURA | 18 | 18 | 36 |
ESPÉCIES AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 18 | 18 | 36 |
MANEJO DE DEJETOS NA PRODUÇÃO ANIMAL | 36 | 18 | 54 |
EXTERIOR E JULGAMENTO | 18 | 18 | 36 |
BEM-ESTAR ANIMAL | 36 | 18 | 54 |
TOPOGRAFIA | 36 | 36 | 72 |
AVALIAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS | 18 | 18 | 36 |
CUNICULTURA | 18 | 18 | 36 |
NOTÍCIAS
Endereço
Av. Major Amarante, 2599
Bairro: Centro
Vilhena - RO
Telefone
Secretaria: (69) 3321-7277.
Dep. de Negociação: (69) 9 8411-3899
Redes Sociais
Assessoria Internacional
TALITA DAL LAGO FERMANIAN